亚洲 中 一区亚洲日韩黄片一级|五月天精品久久国产麻豆神马视频|性欧美91香蕉观看91ww视频|国产Av香蕉片伊人激情综合在线|五月丁香婷中文色日本黄色高清网站|91白浆网站大杳蕉在线视频|中文字幕免费国产无遮挡1卡|国产情侣99亚洲1区视频

| 購(gòu)物車(chē) [0] |[ 登錄 ] |[ 免費(fèi)注冊(cè) ] | 官方商城 訂購(gòu)電話: 400-887-0699

您的瀏覽歷史

移動(dòng)鼠標(biāo)可放大查看

雙內(nèi)爪數(shù)顯卡尺

主要特點(diǎn)

①下爪為圓弧形內(nèi)測(cè)量面更適于測(cè)量精密內(nèi)孔或槽的尺寸,帶有內(nèi)測(cè)上爪,

② 任意位置清零,便于相對(duì)測(cè)量與絕對(duì)測(cè)量轉(zhuǎn)換,

③ 帶預(yù)置數(shù)功能,

④ 任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換,

⑤ 帶有微調(diào)裝置。 

產(chǎn)品屬性 (貨號(hào):111-607Z-1) 點(diǎn)擊查看更多規(guī)格>>

測(cè)量范圍 mm 0-1000
分辨力 mm 0.01
精度 mm ±0.08
a mm 200
b mm 28
c mm 51.5
d mm 31
e mm 10
f mm 24

該類(lèi)產(chǎn)品可選規(guī)格列表,點(diǎn)擊貨號(hào)查看商品詳細(xì)信息

貨號(hào) 測(cè)量范圍 mm 分辨力 mm 精度 mm a mm b mm c mm d mm e mm f mm 商城價(jià) 促銷(xiāo)價(jià) 操作
111-600-0 0-200 0.01 ±0.03 60 28 23.5 17 5 12 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-600-1 0-200 0.01 ±0.03 75 28 23.5 17 5 12 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-601 0-250 0.01 ±0.03 60 28 23.5 17 5 12 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-601-1 0-250 0.01 ±0.03 75 42 23.5 17 5 12 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-601-2J 0-250 0.01 ±0.04 100 42 36.5 20 5 12 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-602 0-300 0.01 ±0.04 60 28 23.5 17 5 12 798 -- 購(gòu)買(mǎi)
111-602-1 0-300 0.01 ±0.04 75 42 23.5 17 5 12 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-602-2J 0-300 0.01 ±0.05 90 42 36.5 20 5 12 958 -- 購(gòu)買(mǎi)
111-602-3J 0-300 0.01 ±0.05 100 45 36.5 20 5 12 958 -- 購(gòu)買(mǎi)
111-602G-3J 0-300 0.01 ±0.05 100 45 36.5 20 5 12 958 -- 購(gòu)買(mǎi)
111-602Z-4 0-300 0.01 ±0.05 125 45 38 24 10 18 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-602Z-5 0-300 0.01 ±0.05 150 45 38 24 10 18 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-603Z-1 0-400 0.01 ±0.05 125 45 38 24 10 18 1068 -- 購(gòu)買(mǎi)
111-603Z-2 0-400 0.01 ±0.05 150 60 38 24 10 18 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-603Z-3 0-400 0.01 ±0.05 200 45 51.5 31 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-604Z 0-500 0.01 ±0.05 100 60 38 24 10 18 1174 -- 購(gòu)買(mǎi)
111-604Z-1 0-500 0.01 ±0.06 150 60 51.5 31 10 24 1409 -- 購(gòu)買(mǎi)
111-604Z-2 0-500 0.01 ±0.06 200 45 51.5 31 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-605Z 0-600 0.01 ±0.05 100 60 38 24 10 18 1622 -- 購(gòu)買(mǎi)
111-605Z-1 0-600 0.01 ±0.06 150 60 51.5 24 10 24 1946 -- 購(gòu)買(mǎi)
111-605Z-2 0-600 0.01 ±0.06 200 60 51.5 31 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-606-3 0-800 0.01 ±0.07 250 60 61 42 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-606Z 0-800 0.01 ±0.06 125 60 51.5 31 10 24 2968 -- 購(gòu)買(mǎi)
111-606Z-1 0-800 0.01 ±0.07 150 60 51.5 31 10 24 2827 -- 購(gòu)買(mǎi)
111-606Z-2 0-800 0.01 ±0.07 200 70 51.5 31 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-607-2 0-1000 0.01 ±0.08 250 60 61 42 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-607-7 0-1250 0.01 ±0.11 250 70 61 42 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-607Z 0-1000 0.01 ±0.07 150 60 51.5 31 10 24 3242 -- 購(gòu)買(mǎi)
111-607Z-0 0-1000 0.01 ±0.07 125 60 51.5 31 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-607Z-1 0-1000 0.01 ±0.08 200 28 51.5 31 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-607Z-5 0-1250 0.01 ±0.10 150 60 51.5 31 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-607Z-6 0-1250 0.01 ±0.11 200 60 51.5 31 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-608 0-1500 0.01 ±0.11 150 70 61 42 10 24 5922 -- 購(gòu)買(mǎi)
111-608-1 0-1500 0.01 ±0.12 200 70 61 42 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-608-2 0-1500 0.01 ±0.12 250 70 61 42 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-608-3 0-1500 0.01 ±0.12 300 70 61 42 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-609 0-2000 0.01 ±0.14 150 70 61 42 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-609-1 0-2000 0.01 ±0.14 200 70 61 42 10 24 11661 -- 購(gòu)買(mǎi)
111-609-2 0-2000 0.01 ±0.15 250 70 61 42 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
111-609-3 0-2000 0.01 ±0.15 300 70 61 42 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)

禁止以任何方式復(fù)制、傳播、使用本網(wǎng)站所有與產(chǎn)品相關(guān)圖片和文字資料!
乐业县| 若尔盖县| 武强县| 息烽县| 洛隆县| 洛浦县| 方山县| 和平区| 黎平县| 青河县| 英山县| 巍山| 洮南市| 玉溪市| 乐清市| 眉山市| 嘉义县| 平原县| 来宾市| 海盐县| 正阳县| 湛江市| 蓝山县| 驻马店市| 抚宁县| 平罗县| 沧州市| 乌鲁木齐县| 永州市| 航空| 石台县| 静宁县| 隆回县| 繁峙县| 酒泉市| 太仆寺旗| 屏山县| 周至县| 吴桥县| 绥化市| 沙洋县|